Ea malulu, mama ma sili atu ona feaveai.
O le fausaga o le pa'u ma pulleys i le pito i lalo e fa'afaigofie ai le fa'agaoioi o masini (tulaga ato fa'afafa e filifili).
O le ulu faʻamamaina e mama ma talafeagai mo le faʻaogaina o lima umi.
Fuafuaga feaveaʻi: faʻapipiʻi, faʻaogaina, ergonomic, tasi-lima;
Fa'amama lelei: fa'amama leisa maualuga, fa'asaoina taimi;
Tulaga e le fa'afeso'ota'i: fa'amama leisa e aunoa ma le olo ma le le fa'afeso'ota'i;
Le faʻaleagaina: faigofie ona foia le faʻaleagaina o le siosiomaga e mafua mai i vailaʻau faʻamamaina e aunoa ma le faʻaaogaina
vaila'au ma vai fa'amamā;
Malosi scalability: feliua'i tioata, fesuia'i mamao taulai, lautele fa'amama fa'asologa.
Fa'ata'ita'iga | DPX-QP50 | DPX-QP30 |
Punavai laser | Pulse 50W | Pulse 30W |
uumi alava | 5m (fa'atonu) | 5m (fa'atonu) |
Malosi o le fatu | 1.5mJ | 1.5mJ |
Metotia malulu | malulu ea | malulu ea |
Fua | 462*260*855mm | 462*260*855mm |
mamafa | 32kg | 30kg |
Fa'aaogāga malosi | <400w | <300w |
Tuuina atu eletise | AC 220V | |
Alamanuia fa'aoga | Toefuata'iga fa'aleaganu'u anamua, nofoaga fa'avae laina eletise, vaega meafaigaluega tetele, laina fa'apipi'i |
Mea Faavae | Laufanua | DOF lelei (mm) | Saosaoa masani (mm2/s) | Saosaoa maualuga (mm2/s) | Aafiaga |
u'amea lafo | Ele ogaoga(0.08mm mafiafia) | 8 | 2000 | 3000 | Mama luga ma leai se afaina i mea faavae |
Uamea kaponi | Ele feololo (0.05mm mafiafia) | 8 | 1800 | 2400 | Mama luga ma leai se afaina i mea faavae |
Apa siliva | palapala palapala, ele itiiti | 8 | 2000 | 3000 | Mama luga ma leai se afaina i mea faavae |
Meafaigaluega u'amea | Fa'agata ga'o, toega u'amea | 8 | 1500 | 2300 | Mama luga ma leai se afaina i mea faavae |
Alumini | Oxide, Papa eleelea | 8 | 1500 | 2000 | Mama luga ma leai se afaina i mea faavae |
Uiga Lautele | Tulaga o Su'ega | Min. | masani | Max. | Vaega |
Galulue Malolo | 220 | 210 | 220 | 230 | * |
Maualuluga Fa'aaogāina o lo'o iai nei | Pout=Pnom | 4 | 5 | 6 | A |
Galulue Ambient Temperature | 0 | +40 | °C | ||
Teuga vevela | -10 | +60 | °C | ||
Metotia malulu | Fa'a'alili | ||||
Taimi mafanafana | -e mafai ona faagaoioia | 0 | min | ||
-galue tumau | 10 | min | |||
Susū Fa'atatau | 10 | 96 | % | ||
Fua | 390*150*485 (W*D*H) | mm | |||
mamafa | 17 | kg | |||
Ulu fa'amama leisa | 2.5 | kg |
18823836110